тел: +359 888 100 273 email: office@grema3d.com |
|
Категории | Метод | Параметри |
---|---|---|
Сила на скъсване | ASTM D624-00 | 30 kN/m |
Твърдост | ASTM D2240-00, 25C @ 0 sec | 75-90 A |
Ударна сила | ISO 179-1 | 27,5 kJ/m2 |
Устойчивост на удар | ISO 179-1 | 220 j/m |
Сорбция на вода | ASTM D570 @ 3 часа | 5,7% |
Цикличен хистерезис на опън | Върната енергия @ 25C 27% |
27% |
Загубена енергия | @ 25C | 73% |
Удължение при скъсване (деформация) | ASTM D638 | 130% |
Вискозитет на течността | Вътрешен | 900cP |
Биосъвместимост | ISO 10993-5, Цитотоксичност | PASS |
ISO 10993-10, сенсибилизация | PASS |
|
ISO 10993-23, Дразнене | PASS |