тел: +359 888 100 273 email: office@grema3d.com |
|
Категория | Метод | Критерии за преминаване | Резултат |
---|---|---|---|
Якост на огъване | ASTM D790 | > 30 MPa** | 44-47 MPa |
Модул на огъване | ASTM D790 | 750-1 500 MPa** | 1 100-1 400 MPa |
Твърдост по Шор D | ASTM D2240 | > 75 MPa** | 80-85 MPa |
Удължение при скъсване | ASTM D638 | > 40%** | > 110% |
IZOD Удар (врязан) | ASTM D256 | > 35 J/m** | 45-48 J/m |
Максимална якост на огъване | ISO 20795-2 | > 2,0 MPa** | 2,6-4,4 MPa |
Модул на огъване | ISO 20795-2 | > 100 MPa** | 135-200 MPa |
Сорбция | ISO 20795-2 | < 32 ug/mm3 | PASS |
Разтворимост | ISO 20795-2 | < 5 ug/mm3 | PASS |
Екстракция на свободен мономер | ISO 20795-2 | < 2,2 % | PASS |
Цитотоксичност | ISO 10993 | - | PASS |
Дразнене | ISO 10993 | - | PASS |
Сенсибилизация | ISO 10993 | - | PASS |
KeySplint Soft е напълно биосъвместима и отговаря на международните разпоредби и стандарти за медицински изделия. Нейната стабилна формула има три години гарантиран срок на годност, устойчив цвят и е валидирана в множество принтери с отворен код. Никоя друга смола за дентални шини не може да осигури качеството и ефективността на KeySplint Soft.