тел: +359 888 100 273 email: office@grema3d.com |
|
Модел № | SJ5730 | ||
Ос X | Обхват: 0~100mm, Резолюция: 1nm Праволинейност: 0.2μm/50mm, 0.3μm/100mm Скорост на движение: 0~10 mm/s |
||
Ос Z1 | Обхват: ±7 mm(Стандартно измервателно рамо L85mm) Обхват: ±8 mm(Допълнително измервателно рамо L95mm) Обхват: ±10 mm(Допълнително измелвателно рамо L110mm) Резолюция: 0.1 nm |
||
Ос Z | Обхват: 0~300 mm, Скорост на движение: 0~10 mm/s | ||
Точност на измерване на профила | Ъгъл: ≤ 1’ Z1: ≤ ±(0.5+|6H|/100) μm, H е измерената височина в mm Стандартна точност на дъгата Pt: ≤ ±0.3 µm Стандартна сфера: ≤ ±(1+R/20) μm |
||
Точност на измерване на грапавостта | Обхват на измерване на повърхността: Ra0.05 μm~Ra12.5 μm Ra: ≤ ±(4nm+2.0%A) (A е номиналната стойност на Ra) Повторяемост: 1δ ≤ 1nm (0.1-0.2 μm образец за грапавост и вълнообразност, стандартен етапен блок) Остатъчни измервания: ≤ 0.003 μm |
||
Сила на измерване | (3~4) mN | ||
Максимален наклон | при изкачване 77 º / при спускане 88º | ||
Скорост на сканиране | 0.05~5 mm/s | ||
Захранване | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 350 W | ||
Размери и тегло | Мраморна основа: (600x350x100) mm Общо: (600x350x850) mm Тегло: 95 kg |
||
Работна среда |
Без силно магнитно поле, без вибрации, без корозивни газове; Работна температура: 20 ± 2℃; Относителна влажност: 10-70% |
||
SJ5730 е интегриран инструмент за измерване на грапавост и профил на повърхността; той използва свръхвисокопрецизна дифракционна оптична измервателна система, фрикционен водач с ултрависока праволинейност, високопроизводителен сервозадвижващ двигател и високопроизводителна технология за компютърно управление, за да постигне висока точност на измерване и анализ на грапавостта на повърхността и профила на детайла. Компютърът използва система за калибриране със свръхвисока прецизност, за да коригира данните от извадката чрез алгоритъм за корекция, за да възстанови накрая информацията за контура на детайла и да я покаже като графика на кривата. Софтуерът предоставя инструменти за анализ на различни параметри на грапавостта и профила за контури и микроскопични контури.