тел: +359 888 100 273 email: office@grema3d.com |
|
Продукт № | SJ5200-60 | SJ5200-100 | SJ5200-160 |
Външен обхват на измерване | (1.0-50) mm | (1.0-90) mm | (1.0-150) mm |
Вътрешен обхват на измерване | (2.5-60) mm | (2.5-100) mm | (2.5-160) mm |
Максимална дължина за измерване | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Минимална стъпка на резбата | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Тегло | 200 kg | 250 kg | 300 kg |
Размери (cm) | 100×45×100 | 100×45×100 | 100×45×113 |
Несигурност на измерване: | |||
Калибър гривна за цилиндрична или конусна резба (минимален диаметър > 2,5 mm, ъгъл на половината резба ≥ 27°) | |||
Малък диаметър | (2.5 + L/200) μm | (3.0 + L/200) μm | (3.0 + L/200) μm |
Действителен диаметър на стъпката | (2.5 + L/200) μm | (3.0 + L/200) μm | (3.0 + L/200) μm |
Стъпка на резбата | (0.75 + L/200) μm | (0.75 + L/200) μm | (0.75 + L/200) μm |
Калибър пробка за цилиндрична или конусна резба (основен диаметър > 1 mm, ъгъл на половината резба ≥ 27°) | |||
Голям диаметър | (2.0 + L/200) μm | (2.5 + L/200) μm | (2.5 + L/200) μm |
Действителен диаметър на стъпката | (2.0 + L/200) μm | (2.5 + L/200) μm | (2.5 + L/200) μm |
Стъпка на резбата | (0.75 + L/200) μm | (0.75 + L/200) μm | (0.75 + L/200) μm |
Обикновен цилиндричен или конусен калибър (диаметър > 10 mm) | |||
Обикновена калибър гривна | (1.0 + L/200) μm | (1.5 + L/200) μm | (1.5 + L/200) μm |
Обикновена калибър пробка | (1.0 + L/200) μm | (1.5 + L/200) μm | (1.5 + L/200) μm |
Обикновен цилиндричен или конусен калибър (диаметър от 1 mm до 10 mm) | |||
Обикновена калибър гривна | (1.5 + L/200) μm | (2.0 + L/200) μm | (2.0 + L/200) μm |
Обикновена калибър пробка | (1.5 + L/200) μm | (2.0 + L/200) μm | (2.0 + L/200) μm |
Други: | |||
Измервателна система | Инкрементална линейна енкодерна система на Heidenhain | ||
Резолюция | 0.01 μm | ||
Хоризонтално водене | Прецизен въздушен лагер | ||
Вид управление | Сервомотор | ||
Система за измерване на силата | Автоматизирано управление чрез компютър | ||
Компютър | Настолен компютър с 24" монитор | ||
Подаване на налягане | 0.6 MPa без вода и масло | ||
Входящо напрежение |
220 V 50~60 Hz |
SJ5200 постига напълно автоматизирано и прецизно измерване на цялостните параметри на резбата чрез използване на прецизна линейна енкодерна система, прецизна система за задвижване на въздушни лагери, високотехнологична система за управление на сервомотор, високопроизводителна система за управление на промишлен компютър и технология за памет с голям капацитет. След като измервателната сонда влезе в контакт с детайла чрез прецизна система за въздушни лагери, софтуерът записва хоризонталните и вертикалните координати в процеса на измерване чрез прилагане на прецизна линейна енкодерна система, след което, въз основа на синтезирането на двуизмерните стойности на измерването, софтуерът изчислява и получава различни параметри на резбата съгласно съответните определения от нормите.
SJ5200 е напълно автоматизирана измервателна машина. Операторът трябва само да инсталира измервателния уред за резба, да избере съответстващ стандарт и да въведе дължината на сканиране в софтуера, след което системата измерва автоматично след натискане на бутона "старт". Софтуерът показва в реално време кривата на профила на зъба на резбомера и автоматично изчислява главния диаметър, диаметъра на стъпката, малкия диаметър, стъпката на резбата, ъгъла на резбата и други параметри на резбата. Накрая системата класифицира различни параметри на резбата в съответствие с избраната норма за резба и автоматично се генерира протокол от изпитването. Целият процес завършва за 2 минути.