тел: +359 888 100 273 email: office@grema3d.com |
|
Характеристики на материала
Категории | Параметри |
---|---|
Якост на опън (MPa) | 18,2 (ZX), 103,2 (XY) |
Модул на огъване (MPa) | 2715 (ZX), 7669 (XZ), 8258 (XY) |
Удължение (при скъсване) | 0,5 % (ZX), 1,8 % (XY) |
Якост на удар по Izod (kJ/m2) | 5,1 (XZ), 4,9 (XY) |
Ударна якост Izod без назъбване (kJ/m2) | 2,9 (ZX), 18,1 (XZ), 16,4 (XY) |
HDT @ 0,45 MPa | 145 °C |
Насоки за принтиране
Категории | Параметри |
---|---|
Скорост на печатане | 30-80 мм/сек |
Температура на дюзата | 260-280 ºC |
Дюза | 0,6 mm, закалена/рубинена |
Температура на леглото | 100-120 ºC |
Модификация на леглото | PEI или чисто стъкло |
Скорост на вентилатора | 0 % |
Височина на слоя | 0,2-0,4 mm |
Благодарение на отличната му стабилност на размерите вашият отпечатан компонент ще покаже ниско свиване по време на печат, което гарантира лесен печат. Естеството на влакната гарантира, че частите остават много здрави и изключително твърди.